Chimmikan Location and Menu in Tokyo, Japan
Hours of Operation
Monday - Friday 11:00 - 15:00 , 17:00 - 23:00(L.O.22:30) Saturday & Sunday & Holiday 11:00 - 14:00 Saturday & Sunday & Holiday 17:00 - 21:00(L.O.20:30)
Restaurant Menu
| Asahi Super Dry | 500 Yen | |
| Suntory The Malt's | 500 Yen | |
| Tsingtao Beer | 500 Yen | |
| Suntory All Free | 500 Yen | |
| Apricot Sour | 380 Yen | |
| Oolong Tea Highball | 380 Yen | |
| Plum Sour | 380 Yen | |
| Kiwifruit Sour | 420 Yen | |
| Grape Sour | 380 Yen | |
| Flat Lemon Sour | 420 Yen | |
| Jasmine Tea Highball | 380 Yen | |
| Fresh Lemon Sour | 450 Yen | |
| Peach Sour | 380 Yen | |
| Yuzu Sour | 420 Yen | |
| Lychee Sour | 380 Yen | |
| Lemon Sour | 380 Yen | |
| Apple Sour | 380 Yen | |
| Chuhai | 380 Yen | |
| Oolong Tea | 220 Yen | |
| Orange Juice | 220 Yen | |
| Cola | 220 Yen | |
| Jasmine Tea | 220 Yen | |
| Ginger Ale | 220 Yen | |
| Kuro Hoppy | 380 Yen | |
| Kuro Hoppy Set (Kuro Hoppy and Shochu) | 500 Yen | |
| Hoppy | 380 Yen | |
| Hoppy Set (Hoppy and Shochu) | 500 Yen | |
| Shochu for Hoppy | 200 Yen | |
| Shochu for Hoppy | 200 Yen | |
| Kuro Kirishima | 3,000 Yen | |
| Kuro Kirishima | 680 Yen | |
| iichiko STANDARD 25 percent | 2,200 Yen | |
| iichiko STANDARD 25 percent | 680 Yen | |
| Kyogetsu | 2,200 Yen | |
| Kyogetsu | 580 Yen | |
| JINRO | 2,200 Yen | |
| JINRO | 580 Yen | |
| Apricot Liqueur | 450 Yen | |
| Cassis Liqueur | 450 Yen | |
| Kanjuku Umeshu | 600 Yen | |
| Kakubin | 500 Yen | |
| Shaoxing Rice Wine | 2,500 Yen | |
| Shaoxing Rice Wine | 2,800 Yen | |
| Shaoxing Rice Wine | 3,800 Yen | |
| Shaoxing Rice Wine | 600 Yen | |
| Shaoxing Rice Wine | 800 Yen | |
| Shaoxing Rice Wine | 700 Yen | |
| Chinese Tea | 700 Yen | |
| Chinese Tea | 500 Yen | |
| Chinese Tea | 500 Yen | |
| 5,500 JPY Set | 5,500 Yen | Adults |
| Other Chinese stir-fries | 3,800 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 1,080 Yen | |
| Shark fin stew | 4,800 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 1,180 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 880 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 780 Yen | |
| Chicken and cashew nuts stir-fry | 980 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 780 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 880 Yen | |
| Stir-fried liver and garlic chives | 680 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 780 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 780 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 1,180 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 980 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 780 Yen | |
| Egg and cloud year mushroom stir-fry | 780 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 880 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 2,380 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 780 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 980 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 880 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 780 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 880 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 880 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 880 Yen | |
| Gomoku fried rice | 700 Yen | |
| Gyoza | 480 Yen | |
| Xiaolongbao (soup dumplings) | 580 Yen | |
| Spring roll | 580 Yen | |
| Shaomai dumplings | 580 Yen | |
| A la carte | 800 Yen | Meals For 1 |
| Other Chinese stir-fries | 1,600 Yen | Meals For 2 |
| Bang bang chicken | 980 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 680 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 780 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 980 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 780 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 450 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 450 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 380 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 880 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 380 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 680 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 880 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 780 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 3,800 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 980 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 980 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 1,480 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 1,180 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 1,280 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 1,280 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 1,280 Yen | |
| Other Chinese stir-fries | 880 Yen | |
| Chili shrimp | 1,180 Yen | |
| Shrimp mayonnaise stir-fry | 1,180 Yen | |
| Chicken and cashew nuts stir-fry | 980 Yen | |
| Chicken and cashew nuts stir-fry | 980 Yen | |
| Other Dim Sum | 500 Yen | |
| Other Dim Sum | 500 Yen | |
| 5,500 JPY Set | 4,500 Yen | Children |
| Other Chinese stir-fries | 4,760 Yen |
* Disclaimer: Information shown on the website may not cover recent changes. For current price and menu information, please contact the restaurant directly.
Hot Menus
- 347cafe&Lounge
- DANCING CRAB
- Abeya
- Torigen
- OTO-OTO
- 37 PASTA
- 1.5gakuya ocean
- 312.g TERAMACHI KITCHEN
- 100banya
- Abenoichigen
- 99DANYA (kyujukyudan'ya)
- A&K
- 8taps (eight taps)
- A-chan
- Aarti
- Aasu
- Abaradaikon
- Abare Sengyo
- 8528
- 804
- 1129 by ogawa
- 1923
- 21club
- 24/7 cafe apartment umeda
- 27 MCM
- 2986
- 360 ITALIAN RESTAURANT
- Zum Eichen Platz
- 49gyojyou(forty eight gojyou)
- 6 SENSE
