AZIA NO AZI Location and Menu in Tokyo, Japan
Hours of Operation
Monday - Friday 11:30 - 15:30(L.O.15:30), 17:30 - 23:30(L.O.23:00) Saturday & Sunday & Holiday 11:30 - 23:30(L.O.23:00)
Restaurant Menu
| 2,593 JPY Set (5 Items) | 2,593 Yen | |
| 2,315 JPY Set | 2,315 Yen | |
| 2,130 JPY Set | 2,130 Yen | |
| 2,130 JPY Set | 2,130 Yen | |
| 1,713 JPY Course (5 Items) | 1,713 Yen | |
| "Kaeng Matsaman"- Thai curry | ||
| "Khao soi" - Thai noodle soup | ||
| Phad-Thai fried rice | ||
| "Bun Bo Xao" - Vietnamese beef vermicelli salad | ||
| Herbal rice salad | ||
| Fried rice with shrimp paste | ||
| Curry soup with vegetables | ||
| Please select 2 out of 3 flavors | (We accept orders starting from 2 persons~) "Tom Yum Goong" hot pot (1 person): ??_,315 Thai shabu-shabu (1 person): ??_,130 Vietnamese hot pot (1 person): ??_,130 | |
| Additional menu selections | Vegetable set: ??_56 Seafood set: ??_40 Meat set: ??_48 Rice porridge set: ??_24 Noodles: ??_32 Vermicelli (rice noodles): ??_32 | |
| Special combination set | [Appetizer] Please select a fresh summer roll, or a fried spring roll [Soup] Please select from "Tom Yum Goong" or mixed soup. | |
| Combination set menu selections | Per person: ??_,593 [We accept orders starting at 2 persons~] [Comes with a daily dessert selection] (Add: 2-hours of all-you-can-drink beverage selections +??_,500) | |
| Special Set | You can choose the chef's recommended dishes | |
| Lunch Set A | A combination between the popular Pakka Pao and Thai curry | |
| Lunch Set B | A combination between the popular Hainanese chicken rice and Pakka Pao | |
| Lunch Set C | Khao Man Kai (Hainanese Chicken Rice) with Green Curry | |
| Lunch Set D | Fried Seafood with Green Curry | |
| Non Spicy Dishes | Please select one from half-portion of fried rice, soup, beverage, and dessert | |
| Thai Stir-Fried Noodles | ||
| Vietnamese Ramen Noodles | ||
| Thai Ramen Noodles | ||
| Khao Man Kai (Hainanese Chicken Rice) | ||
| Lanna Rice Noodles | ||
| Tom Kha Kai Noodles | ||
| Herbal rice salad | ||
| Fried rice with shrimp paste | ||
| Curry soup with vegetables | ||
| Spicy Dishes | Please select one from half-portion of fried rice, soup, beverage, and dessert | |
| Tom Yam Kun Ramen Noodles | ||
| Green Curry (Thai Curry) | ||
| Pad Gapao | ||
| Nantok Rice Noodles | ||
| ASIANOAJI rice bawl | ||
| Thai Fried Rice | ||
| "Tom Yum Goong" - Spicy classic Thai soup with shrimp, lemongrass, and fish sauce (Small) | ||
| "Paaka Pao" - Classic Thai stir-fried minced meat with basil. (Small) | ||
| Fried banana and coconut ice cream | ||
| Sweet sticky rice and mango | ||
| Black tapioca and royal milk tea | ||
| Coconut ice cream | ||
| Daily dessert selections | ||
| Coffee | Coffee (Hot / Iced): ??_90 Thai Coffee (Iced): ??_80 Vietnamese Coffee (Hot): ??_10 | |
| Non-alcoholic drinks | Orange Juice: ??_90 Grapefruit Juice: ??_90 Mango Juice: ??_90 Coconut Juice: ??_90 Cola: ??_90 Ginger Ale: ??_90 Oolong Tea: ??_90 Tonic Water (sweetened): ??_90 Club soda (without sweetner): ??_90 | |
| Tea | Tea (Hot / Iced): ??_90 Thai Tea (Iced): ??_60 Vietnamese soi tea (Hot): ??_60 Vietnamese lotus tea "Tra sen" (Hot / Iced): ??_60 Vietnamese Jasmine tea (Hot / Iced): ??_60 | |
| Nama Beer | 495 Yen | |
| Pitcher | 1,850 Yen | Issho (1.8L) |
| Non-Alcoholic Beer | 380 Yen | |
| Thai Singha Beer | 635 Yen | 330ml |
| Thai Chang Beer | 620 Yen | 330ml |
| Vietnam 333 | 735 Yen | 360ml |
| Thailand Whisky | 3,400 Yen | Full Bottle |
| Shaoxing Rice Wine (Five years Chen year) | 1,300 Yen | Full Bottle |
| Chilly Red Santa Helena (Chuomo) | 1,180 Yen | 375ml |
| Chilly White Santa Helena (Chuomo) | 1,180 Yen | 375ml |
| Umeshu | 545 Yen | |
| Lychee Liqueur | 545 Yen | |
| Apple Liqueur | 545 Yen | |
| Lemon Liqueur | 545 Yen | |
| Vietnam Kuromaishu | 380 Yen | |
| Glutinous rice vodka | 380 Yen | 45ml |
| Junmaishu | 875 Yen | |
| Buckwheat Shochu | 2,500 Yen | Full Bottle |
| Buckwheat Shochu Lemon | 380 Yen | Glass |
| Buckwheat Shochu Lime | 380 Yen | Glass |
| Buckwheat Shochu Plum | 380 Yen | Glass |
| Buckwheat Shochu Grapefruit | 380 Yen | Glass |
| Sweet Potato Shochu | 2,500 Yen | Full Bottle |
| Sweet Potato Shochu Lemon | 380 Yen | Glass |
| Sweet Potato Shochu Lime | 380 Yen | Glass |
| Sweet Potato Shochu Plum | 380 Yen | Glass |
| Sweet Potato Shochu Grapefruit | 380 Yen | Glass |
| Vietnam rice shochu | 2,500 Yen | Full Bottle |
| Vietnam rice shochu Lemon | 380 Yen | Glass |
| Vietnam rice shochu Lime | 380 Yen | Glass |
| Vietnam rice shochu Plum | 380 Yen | Glass |
| Vietnam rice shochu Grapefruit | 380 Yen | Glass |
| Thai rice shochu | 2,800 Yen | Full Bottle |
| Thai rice shochu Lemon | 410 Yen | Glass |
| Thai rice shochu Lime | 410 Yen | Glass |
| Thai rice shochu Plum | 410 Yen | Glass |
| Thai rice shochu Grapefruit | 410 Yen | Glass |
| Gin and Tonic | 410 Yen | |
| Moscow Mule | 410 Yen | |
| Cassis and Soda | 410 Yen | |
| Cassis and Orange | 460 Yen | |
| Cassis and Grapefruit | 460 Yen | |
| Apricot Soda | 410 Yen | |
| Orange Fizz | 410 Yen | |
| Campari and Soda | 410 Yen | |
| Campari and Orange | 480 Yen | |
| Campari and Grapefruit | 410 Yen | |
| Pad thai | 848 Yen | |
| Other Thai dishes | 857 Yen | |
| Other Thai dishes | 903 Yen | |
| Other Thai dishes | 848 Yen | |
| Pho | 834 Yen | |
| Other Thai dishes | 934 Yen | |
| Khao man gai | 848 Yen | |
| Other Thai dishes | 848 Yen | |
| Other Thai dishes | 857 Yen | |
| Fried rice noodles | 848 Yen | |
| Nasi goreng | 857 Yen | |
| Beef stew | 1,047 Yen | |
| Other Thai dishes | 912 Yen | |
| Other Thai dishes | 848 Yen | |
| Thailand Whisky | 486 Yen | Glass |
| Shaoxing Rice Wine (Five years Chen year) | 280 Yen | Small Glass |
| Buckwheat Shochu | 310 Yen | Glass |
| Sweet Potato Shochu | 310 Yen | Glass |
| Vietnam rice shochu | 310 Yen | Glass |
| Thai rice shochu | 380 Yen | Glass |
* Disclaimer: Information shown on the website may not cover recent changes. For current price and menu information, please contact the restaurant directly.
Hot Menus
- 347cafe&Lounge
- DANCING CRAB
- Abeya
- Torigen
- OTO-OTO
- 37 PASTA
- 1.5gakuya ocean
- 312.g TERAMACHI KITCHEN
- 100banya
- Abenoichigen
- 99DANYA (kyujukyudan'ya)
- A&K
- 8taps (eight taps)
- A-chan
- Aarti
- Aasu
- Abaradaikon
- Abare Sengyo
- 8528
- 804
- 1129 by ogawa
- 1923
- 21club
- 24/7 cafe apartment umeda
- 27 MCM
- 2986
- 360 ITALIAN RESTAURANT
- Zum Eichen Platz
- 49gyojyou(forty eight gojyou)
- 6 SENSE
